根據(jù)中原銀行股份有限公司安陽分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號(hào):【ZYAYXDGL202503002】),中原銀行股份有限公司安陽分行已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利(具體債權(quán)情況最終以借據(jù)、合同、法院判決書、調(diào)解書、裁定書、相關(guān)部門產(chǎn)權(quán)登記等有關(guān)法律文書為準(zhǔn)),依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司安陽分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司安陽分行
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:18537210316
聯(lián)系地址:河南省安陽市文峰區(qū)文峰大道與光明路交叉口西北角
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:17838360616
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
中原銀行股份有限公司安陽分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2025年4月2日
公告清單(基準(zhǔn)日:2025年2月14日)
人民幣單位:萬元
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息 | 費(fèi)用 | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保方式 | 保證人 | 
| 1 | 安陽錦豪商貿(mào)有限公司 | 795.00  | 578.98  | 7.36  | 1381.34  | 保證 | 河南翌琦陽嘉置業(yè)有限公司、安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、楊太平、王玉慶、楊寧寧 | 
| 2 | 安陽東發(fā)冶金耐材有限責(zé)任公司 | 479.26  | 421.15  | 0.00  | 900.42  | 保證 | 安陽天瑞生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、王偉、王永斌 | 
| 3 | 湯陰縣坤元糧業(yè)有限公司 | 300.00  | 621.53  | 0.00  | 921.53  | 保證 | 秦福慶、郝新英、秦浩然、安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司 | 
| 4 | 安陽市順福汽車服務(wù)有限公司 | 300.00  | 545.92  | 0.00  | 845.92  | 保證 | 安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司、李俊霞、尹永文 | 
| 5 | 安陽市佳源科技有限責(zé)任公司 | 300.00  | 218.23  | 0.00  | 518.23  | 保證 | 安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、劉貴平、彭伏芹、劉文超、劉洪喜、張偉 | 
| 6 | 安陽市華晟進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 299.00  | 282.68  | 3.14  | 584.82  | 保證 | 安陽市銘亨貿(mào)易有限責(zé)任公司、秦淑玲、楊國堂、吳如林、秦梅花 | 
| 7 | 安陽興水機(jī)械制造有限公司 | 297.00  | 520.32  | 1.57  | 818.90  | 保證 | 河南億立鋼構(gòu)建設(shè)工程有限公司、楊衛(wèi)明 | 
| 8 | 安陽市榮強(qiáng)電機(jī)科技有限公司 | 292.50  | 335.70  | 0.00  | 628.20  | 保證 | 安陽市誠達(dá)機(jī)械電器有限公司、安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、安陽博奧生物新合成有限公司、杜秀榮、段清強(qiáng) | 
| 9 | 安陽富安錳材有限公司 | 291.89  | 117.51  | 0.69  | 410.09  | 保證 | 安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、劉小鋒、趙洪巖 | 
| 10 | 安陽中原冶金鋼鐵有限公司 | 287.78  | 561.04  | 3.50  | 852.32  | 保證 | 安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司、王戰(zhàn)偉、王建華、王榮彥 | 
| 11 | 安陽市恒大偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 257.00  | 278.69  | 0.00  | 535.69  | 保證 | 安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、安陽市恒大農(nóng)業(yè)科技有限公司、湯陰縣金稷糧業(yè)有限公司、張慶民、葛礦芹、葛彥軍、高春霞、張恒、馬海泉、張開勤 | 
| 12 | 湯陰捷登貿(mào)易有限公司 | 250.00  | 577.33  | 0.00  | 827.33  | 保證 | 湯陰縣忠信肉牛養(yǎng)殖有限公司、湯陰華世博實(shí)業(yè)有限公司、程曉方 | 
| 13 | 安陽市永騰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 224.15  | 539.78  | 0.00  | 763.93  | 保證 | 安陽合利家具有限責(zé)任公司、李智勇、李智廣、劉永軍、劉娟娟、厲繼紅、王晨宇 | 
| 14 | 安陽市國英鋼材改制有限責(zé)任公司 | 219.88  | 628.33  | 0.00  | 848.21  | 保證 | 呂建國、夏春英 | 
| 15 | 河南豫強(qiáng)閥門制造有限公司 | 200.00  | 398.43  | 0.00  | 598.43  | 保證 | 安陽市華興包裝材料有限責(zé)任公司、韓帥、韓國強(qiáng)、張廷林、張海波、張海蛟  | 
| 16 | 林州市富田車橋有限公司 | 200.00  | 360.22  | 2.91  | 563.13  | 保證 | 安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司、林州市東風(fēng)汽車部件有限公司、申懷玉、申國偉、郭增生 | 
| 17 | 安陽市有富物資有限公司 | 195.00  | 360.43  | 0.00  | 555.43  | 保證 | 安陽樂信商貿(mào)有限公司、孫志軍、孫文廣、尚永吉、尚艷青 | 
| 18 | 安陽市天地飄香商貿(mào)有限公司 | 195.00  | 370.17  | 1.41  | 566.57  | 保證 | 安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、董毅偉、郝建勇 | 
| 19 | 安陽振昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 190.00  | 450.92  | 0.00  | 640.92  | 保證 | 安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司(許紅軍、許海軍) | 
| 20 | 安陽華美商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 149.81  | 296.39  | 1.83  | 448.03  | 保證 | 湯陰國臣鋼材改制有限責(zé)任公司、姚玉榮、李香何 | 
| 21 | 安陽市森光圓商貿(mào)有限公司 | 136.60  | 253.46  | 0.00  | 390.06  | 保證 | 河南省嘉恒不銹鋼有限公司、甘學(xué)齊、秦意男 | 
| 22 | 河南北方宏業(yè)鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 | 100.00  | 201.47  | 3.08  | 304.55  | 保證 | 安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、安陽市日晟星源商貿(mào)有限公司 | 
| 23 | 安陽市安鼎商貿(mào)有限公司 | 97.80  | 135.24  | 0.00  | 233.04  | 保證 | 安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司 | 
| 24 | 安陽市榮元文化藝術(shù)精品有限公司 | 77.80  | 105.32  | 0.07  | 183.20  | 保證 | 河南愛國物流集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限公司、付林明、任愛國、梁文、李小波、張虎林 | 
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。